17-01-2025
Der „Koran von ʿUthmān“ In St. Petersburg (Russland), Katta Langar, Bukhārā und Tashkent (Usbekistan), aus dem 2. Jahrhundert der Hijra
Ein Folio aus dem "Qur'an of 'Uthman" (Manuskript E20) am Institut für Orientalistik, St. Petersburg, Russland zeigt den letzten Teil von Sura al-Sāffat (Verse 158-182) und den Anfang von Sura Sād (Verse 1-8).
Datum
Hijra des 2. Jahrhunderts (letztes Viertel des 8. Jahrhunderts n. Chr.).[1]
Die Ergebnisse der Radiokarbondatierung dieses Manuskripts wurden von Efim Rezvan veröffentlicht. Für dieses Manuskript ergibt ein Konfidenzgrad von 68,3 % (1σ) die Datierungsbereiche 781 n. Chr.–791 n. Chr., 825 n. Chr.–843 n. Chr., 859 n. Chr.–903 n. Chr. und 915 n. Chr.–977 n. Chr. Das 95,4 %-Konfidenzniveau (2σ) ergibt den Bereich 775 n. Chr.–995 n. Chr.[2] Die paläographische Analyse dieses Manuskripts ergab das Datum um das letzte Viertel des 8. Jahrhunderts n. Chr.[3] Diese Datierung wurde auch von François Déroche bestätigt.[4]
**Geschichte des Manuskripts**
Der größte Teil dieses Manuskripts befindet sich am Institut für Orientalistik, St. Petersburg, Russland, mit einer geringeren Anzahl von Folios, die in Katta Langar, Buchara und Taschkent verstreut sind. Manuskript E 20 in St. Petersburg wurde 1936 vom Institut für Orientalistik von einer älteren Dame gekauft, die es höchstwahrscheinlich aus der Bibliothek von Irinei Georgievich Nofal erworben hatte. Nofal war Professor für arabisches und islamisches Recht an der Schule für orientalische Sprachen des Ministeriums für Angelegenheiten in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts.
Nofal wurde in eine bekannte arabisch-christliche Familie in Tripolis, Syrien, geboren und erhielt eine typische levantinische Ausbildung. Er sprach fließend Französisch und teilte seine Zeit zwischen Handel, der Vertretung ausländischer Mächte und literarischen Bemühungen. Das Schicksal seiner Bibliothek ist jedoch weniger bemerkenswert als seine Erziehung. Seine Söhne interessierten sich weder für Wissenschaft noch für Literatur und machten daher keine Karriere. Stattdessen lebten sie auf Kosten ihres Vaters und begannen, seine Bibliothek heimlich stückweise an Buchhändler zu verkaufen. Nach seinem Tod wurde die gesamte Bibliothek aufgelöst.[5]
Im Juni 1998 veröffentlichte Efim Rezvan einen Artikel mit einer detaillierten Beschreibung des Manuskripts aus dem Institut für Orientalistik, St. Petersburg, das in ḥijāzī-Schrift geschrieben ist.[6] Etwa ein Jahr später veröffentlichte François Déroche eine Analyse der Koranfragmente aus Katta Langar und verglich sie mit dem Manuskript E 20 in St. Petersburg.[7] Dabei identifizierte er diese beiden Manuskripte als Teile desselben Kodexes. Déroche erwähnte auch ein weiteres Folio aus diesem Kodex, das in der Sammlung der Usbekischen Akademie der Wissenschaften, Bīrūnī-Institut für Orientalistik, Taschkent, aufbewahrt wird. Später identifizierte Rezvan zwei weitere Blätter dieses Kodexes, die in der Regionalbibliothek Ibn Sīnā in Buchara, Usbekistan, aufbewahrt wurden.
Mit diesen Informationen vermutete Rezvan, dass der Kodex des Korans aus Großsyrien stammt und von Nofal aus seiner Heimat (Tripolis, Syrien) mitgebracht wurde.[8] Die Entdeckung weiterer Folios in Katta Langar, Buchara und Taschkent deutet darauf hin, dass dieses Manuskript über Zentralasien nach St. Petersburg gelangte. Eine Faksimile-Ausgabe dieses Kodexes wurde 2004 von Rezvan erstellt.[9]
Schrift & Text
Der Text ist in der sogenannten späten ḥijāzī-Schrift geschrieben.[10] Er wurde von zwei Schreibern, A und B, angefertigt. Gemäß der Klassifizierung von François Déroche entsprechen beide Handschriften den Stilen B.I und B.II unter den frühen abbasidischen Schriften.[11] Der Stil des medialen jīm/ḥāʾ/khāʾ entspricht jedoch weitgehend dem Stil A.I. Insgesamt ist das Manuskript bezeichnend für den Übergang von der ḥijāzī-Schrift zu späteren Stilen.
Als Regel steht das Alif senkrecht zur Linie, obwohl es manchmal eine leichte Neigung nach rechts aufweist, ähnlich wie der vertikale Strich in tāʾ und lām. Schreiber B, dessen Handschrift professioneller wirkt, zeichnet sich durch ein abgerundetes Finish beim finalen jīm/ḥāʾ/khāʾ sowie bei ʿayn und ghayn aus, was den Hauptunterschied zu Schreiber A darstellt. Die Anzahl der Zeilen pro Seite variiert stark (Schreiber A: 23–31 Zeilen; Schreiber B: 21–26 Zeilen), ebenso wie die Größe der Buchstaben.
Diakritische Markierungen zur Unterscheidung der Konsonanten werden im Manuskript konsequent verwendet. Zum Beispiel werden Punkte über tāʾ senkrecht zur Linie gesetzt. Punkte über thāʾ sind entweder vertikal oder in einer horizontalen Linie mit leichtem Winkel zur Textlinie angeordnet. Das initiale und mediale qāf ist sowohl durch zwei Punkte über dem Buchstaben als auch durch einen Punkt darunter gekennzeichnet; die beiden Punkte könnten jedoch später von einer anderen Hand hinzugefügt worden sein.
Die Lücken zwischen den Suren wurden später mit verzierten Illuminationen gefüllt, die aus Dreiecken und Halbkreisen bestehen. Diese enthalten parallele, ineinander verwobene und sich kreuzende rote und grüne Linien sowie in einigen Fällen hinzugefügte Vignetten. Das Basmala wird im gesamten Text als separates āya behandelt.
**Gesamtzahl der Folios:**
97 = 81 (Manuskript E 20, Institut für Orientalistik, St. Petersburg, Russland) + 1 (Nr. 11604, Sammlung der Usbekischen Akademie der Wissenschaften, Bīrūnī-Institut für Orientalistik, Taschkent, Usbekistan) + 2 (Regionalbibliothek Ibn Sīnā, Buchara, Usbekistan) + 12 (Mazār der Scheichs der ʿIshqiyya-Bruderschaft in Katta Langar, Usbekistan) + 1 (Bibliothek für die Verwaltung muslimischer Angelegenheiten, Taschkent, Usbekistan).
Das Manuskript enthält etwa 40 % des Textes des Korans, mit vollständigen Texten von 22 Suren und Fragmenten von weiteren 22. Die Reihenfolge der Suren entspricht rasm al-ʿUthmānī. Dieses Manuskript wurde fälschlicherweise dem Kalifen ʿUthmān in Katta Langar zugeschrieben, ähnlich wie das Manuskript in Samarqand sowie zwei Manuskripte in Istanbul (Topkapı-Bibliothek und TIEM) und zwei in Kairo (al-Hussein-Moschee und Dār al-Kutub).
Inhalte
Die folgende Tabelle wurde durch die Kombination der Tabellen 1 und 14 erstellt, wie in der Faksimile-Ausgabe zu sehen ist.[12]
Folio-Nummer (True) | Koranische Sure / Ayah | Kopist | Anzahl der Zeilen | STANDORT |
---|---|---|---|---|
1r | 2:17 - 2:29 | Ein | 27 | Institut für Orientalistik, St. Petersburg |
1v | 2:30 - 2:47 | Ein | 26 | |
1a | 2:126 - 2:140 | Bibliothek der Verwaltung muslimischer Angelegenheiten, Taschkent | ||
1b | 2:140 - 2:144 | |||
2r | 2:176 - 2:184 | Ein | 23 | Institut für Orientalistik, St. Petersburg |
2v | 2:184 - 2:190 | Ein | 23 | |
2a | 3:26 - 3:42 | Bīrūnī Institut für Orientalistik, Taskhent | ||
2b | 3:42 - 3:61 | |||
3r | 3:95 - 3:112 | Ein | 31 | Institut für Orientalistik, St. Petersburg |
3V | 3:112 - 3:131 | Ein | 31 | |
4r | 3:163 - 3:179 | Ein | 29 | Institut für Orientalistik, St. Petersburg |
4V | 3:179 - 3:191 | Ein | 29 | |
5r | 4:25 - 4:36 | Ein | 26 | Institut für Orientalistik, St. Petersburg |
5v | 4:36 - 4:47 | Ein | 26 | |
6r | 4:47 - 4:58 | Ein | 26 | Institut für Orientalistik, St. Petersburg |
6V | 4:58 - 4:71 | Ein | 26 | |
7r | 4:71 - 4:81 | Ein | 26 | Institut für Orientalistik, St. Petersburg |
7v | 4:81 - 4:91 | Ein | 26 | |
8r | 4:91 - 4:102 | Ein | 28 | Institut für Orientalistik, St. Petersburg |
8V | 4:102 - 4:114 | Ein | 28 | |
9r | 4:114 - 4:127 | Ein | 25 | Institut für Orientalistik, St. Petersburg |
9V | 4:127 - 4:136 | Ein | 25 | |
3a | 4:136 - 4:146 | Katta Langar Komplex | ||
3b | 4:146 - 4:157 | |||
4a | 4:157 - 4:169 | Katta Langar Komplex | ||
4b | 4:169 - 4:176 | |||
5a | 5:1 - 5:4 | Katta Langar Komplex | ||
5b | 5:4 - 5:9 | |||
6a | 5:10 - 5:17 | Katta Langar Komplex | ||
6b | 5:17 - 5:27 | |||
7a | 5:28 - 5:40 | Katta Langar Komplex | ||
7b | 5:40 - 5:45 | |||
8a | 5:46 - 5:54 | Katta Langar Komplex | ||
8b | 5:54 - 5:64 | |||
9a | 5:64 - 5:73 | Katta Langar Komplex | ||
9b | 5:73 - 5:85 | |||
10a | 5:86 - 5:95 | Katta Langar Komplex | ||
10b | 5:95 - 5:106 | |||
11a | 5:106 - 5:113 | Katta Langar Komplex | ||
11b | 5:113 - 6:3 | |||
12a | 6:3 - 6:19 | Katta Langar Komplex | ||
12b | 6:19 - 6:33 | |||
13a | 6:33 - 6:46 | Katta Langar Komplex | ||
13b | 6:46 - 6:59 | |||
14a | 6:59 - 6:70 | Katta Langar Komplex | ||
14b | 6:70 - 6:82 | |||
10r | 6:82 - 6:93 | Ein | 25 | Institut für Orientalistik, St. Petersburg |
10v | 6:93 - 6:102 | Ein | 25 | |
11r | 6:125 - 6:136 | Ein | 24 | Institut für Orientalistik, St. Petersburg |
11v | 6:136 - 6:144 | Ein | 24 | |
12r | 6:144 - 6:151 | Ein | 23 | Institut für Orientalistik, St. Petersburg |
12V | 6:151 - 6:159 | Ein | 23 | |
13r | 6:159 - 6:165, 7:1 - 7:9 | Ein | 21 + 2 | Institut für Orientalistik, St. Petersburg |
13v | 7:9 - 7:22 | Ein | 23 | |
14r | 7:23 - 7:33 | Ein | 23 | Institut für Orientalistik, St. Petersburg |
14V | 7:33 - 7:42 | Ein | 23 | |
15r | 7:42 - 7:53 | Ein | 24 | Institut für Orientalistik, St. Petersburg |
15v | 7:53 - 7:62 | Ein | 24 | |
16r | 7:62 - 7:73 | Ein | 23 | Institut für Orientalistik, St. Petersburg |
16v | 7:73 - 7:84 | Ein | 23 | |
17r | 7:84 - 7:93 | Ein | 23 | Institut für Orientalistik, St. Petersburg |
17V | 7:93 - 7:104 | Ein | 23 | |
18r | 7:104 - 7:125 | Ein | 23 | Institut für Orientalistik, St. Petersburg |
18v | 7:125 - 7:135 | Ein | 23 | |
19r | 7:168 - 7:178 | Ein | 24 | Institut für Orientalistik, St. Petersburg |
19v | 7:178 - 7:190 | Ein | 25 | |
20r | 7:190 - 7:205 | Ein | 23 | Institut für Orientalistik, St. Petersburg |
20V | 7:206 - 7:206, 8:1 - 8:9 | Ein | 20.5 + 2.5 | |
21r | 9:61 - 9:70 | Ein | 23 | Institut für Orientalistik, St. Petersburg |
21v | 9:70 - 9:78 | Ein | 23 | |
22r | 9:96 - 9:105 | Ein | 23 | Institut für Orientalistik, St. Petersburg |
22V | 9:105 - 9:113 | Ein | 23 | |
23r | 9:113 - 9:122 | Ein | 24 | Institut für Orientalistik, St. Petersburg |
23v | 9:123 - 9:129, 10:1 - 10:4 | Ein | 22 + 2 | |
24 Stunden | 10:4 - 10:15 | Ein | 23 | Institut für Orientalistik, St. Petersburg |
24v | 10:15 - 10:23 | Ein | 23 | |
25r | 10:23 - 10:33 | Ein | 24 | Institut für Orientalistik, St. Petersburg |
25V | 10:33 - 10:45 | Ein | 24 | |
26r | 10:45 - 10:61 | Ein | 25 | Institut für Orientalistik, St. Petersburg |
26V | 10:61 - 10:73 | Ein | 25 | |
27r | 10:73 - 10:88 | Ein | 24 | Institut für Orientalistik, St. Petersburg |
27v | 10:88 - 10:99 | Ein | 24 | |
28r | 10:100 - 10:109, 11:1 - 11:2 | Ein | 20.5 + 2.5 | Institut für Orientalistik, St. Petersburg |
28v | 11:2 - 11:14 | Ein | 25 | |
29r | 20:89 - 20:108 | B | 23 | Institut für Orientalistik, St. Petersburg |
29v | 20:108 - 20:124 | B | 23 | |
30r | 24:11 - 24:22 | B | 23 | Institut für Orientalistik, St. Petersburg |
30v | 24:22 - 24:31 | B | 24 | |
31r | 24:31 - 24:39 | B | 24 | Institut für Orientalistik, St. Petersburg |
31v | 24:39 - 24:49 | B | 24 | |
32r | 24:49 - 24:58 | B | 23 | Institut für Orientalistik, St. Petersburg |
32 V | 24:58 - 24:62 | B | 23 | |
33r | 24:63 - 24:64, 25:1 - 25:9 | B | 20 + 3 | Institut für Orientalistik, St. Petersburg |
33v | 25:9 - 25:23 | B | 23 | |
34r | 25:23 - 25:40 | B | 23 | Institut für Orientalistik, St. Petersburg |
34V | 25:41 - 25:58 | B | 24 | |
35r | 25:58 - 25:74 | B | 25 | Institut für Orientalistik, St. Petersburg |
35v | 25:75 - 25:77. 26:1 - 26:19 | B | 22 + 3 | |
36r | 26:19 - 26:45 | B | 24 | Institut für Orientalistik, St. Petersburg |
36v | 26:45 - 26:75 | B | 24 | |
37r | 26:75 - 26:115 | B | 26 | Institut für Orientalistik, St. Petersburg |
37V | 26:116 - 26:152 | B | 25 | |
38r | 26:152 - 26:181 | B | 24 | Institut für Orientalistik, St. Petersburg |
38v | 26:183 - 26:215 | B | 24 | |
39r | 27:54 - 27:66 | B | 22 | Institut für Orientalistik, St. Petersburg |
39v | 27:66 - 27:82 | B | 22 | |
40r | 27:82 - 27:93, 28:1 - 28:3 | B | 20.5 + 1.5 | Institut für Orientalistik, St. Petersburg |
40V | 28:3 - 28:15 | B | 23 | |
41r | 28:15 - 28:25 | B | 23 | Institut für Orientalistik, St. Petersburg |
41v | 28:25 - 28:35 | B | 23 | |
15a | 28:35 - 28:45 | Ibn Sīnā Bukhārā Regionalbibliothek, Bukhārā | ||
15b | 28:45 - 28:56 | |||
16a | 28:57 - 28:70 | Ibn Sīnā Bukhārā Regionalbibliothek, Bukhārā | ||
16b | 28:70 - 28:81 | |||
42r | 28:81 - 28:88, 29:1 - 29:6 | B | 21.5 + 1.5 | Institut für Orientalistik, St. Petersburg |
42V | 29:6 - 29:17 | B | 23 | |
43r | 29:17 - 29:29 | B | 23 | Institut für Orientalistik, St. Petersburg |
43v | 29:29 - 29:40 | B | 23 | |
44r | 29:40 - 29:51 | B | 23 | Institut für Orientalistik, St. Petersburg |
44v | 29:51 - 29:65 | B | 23 | |
45r | 30:27 - 30:39 | B | 24 | Institut für Orientalistik, St. Petersburg |
45v | 30:39 - 30:51 | B | 24 | |
46r | 30:51 - 30:60, 31:1 - 31:7 | B | 22 + 2 | Institut für Orientalistik, St. Petersburg |
46v | 31:7 - 31:19 | B | 24 | |
47r | 31:19 - 31:32 | B | 25 | Institut für Orientalistik, St. Petersburg |
47V | 31:32 - 31:34, 32:1 - 32:10 | B | 22.5 + 2.5 | |
48r | 32:10 - 32:24 | B | 24 | Institut für Orientalistik, St. Petersburg |
48v | 32:24 - 32:33, 33:1 - 33:5 | B | 21.5 + 2.5 | |
49r | 33:5 - 33:16 | B | 23 | Institut für Orientalistik, St. Petersburg |
49v | 33:16 - 33:25 | B | 23 | |
50r | 33:25 - 33:35 | B | 23 | Institut für Orientalistik, St. Petersburg |
50v | 33:35 - 33:47 | B | 24 | |
51t | 33:47 - 33:53 | B | 25 | Institut für Orientalistik, St. Petersburg |
51v | 33:53 - 33:69 | B | 25 | |
52r | 33:69 - 33:73, 34:1 - 34:8 | B | 24.5 + 1.5 | Institut für Orientalistik, St. Petersburg |
52v | 34:8 - 34:20 | B | 26 | |
53r | 34:20 - 34:33 | B | 24 | Institut für Orientalistik, St. Petersburg |
53v | 34:33 - 34:44 | B | 24 | |
54r | 34:44 - 34:54, 35:1 - 35:3 | B | 22 + 2 | Institut für Orientalistik, St. Petersburg |
54v | 35:3 - 35:12 | B | 24 | |
55r | 35:38 - 35:45 | B | 21.5 + 1.5 | Institut für Orientalistik, St. Petersburg |
55v | 36:1 - 36:21 | B | 23 | |
56r | 36:21 - 36:41 | B | 23 | Institut für Orientalistik, St. Petersburg |
56v | 36:41 - 36:61 | B | 23 | |
57r | 36:61 - 36:83, 37:1 | B | 24 + 1 | Institut für Orientalistik, St. Petersburg |
57v | 37:2 - 37:36 | B | 25 | |
58r | 37:36 - 37:76 | B | 24 | Institut für Orientalistik, St. Petersburg |
58v | 37:76 - 37:114 | B | 24 | |
59r | 37:114 - 37:158 | B | 25 | Institut für Orientalistik, St. Petersburg |
59v | 37:158 - 37:182, 38:1 - 38:8 | B | 22 + 2 | |
60r | 38:8 - 38:26 | B | 25 | Institut für Orientalistik, St. Petersburg |
60v | 38:26 - 38:43 | B | 25 | |
61r | 38:43 - 38:69 | B | 24 | Institut für Orientalistik, St. Petersburg |
61v | 38:69 - 38:88, 39:1 - 39:3 | B | 20.5 + 2.5 | |
62r | 43:8 - 43:28 | B | 25 | Institut für Orientalistik, St. Petersburg |
62v | 43:28 - 43:48 | B | 25 | |
63r | 44:3 - 44:21 | B | 23 | Institut für Orientalistik, St. Petersburg |
63v | 44:31 - 44:59, 45:1 - 45:2 | B | 22 + 2 | |
64r | 45:2 - 45:17 | B | 24 | Institut für Orientalistik, St. Petersburg |
64v | 45:17 - 45:30 | B | 24 | |
65r | 45:30 - 45:37, 46:1 - 46:5 | B | 21.5 + 2.5 | Institut für Orientalistik, St. Petersburg |
65v | 46:5 - 46:15 | B | 24 | |
66r | 46:15 - 46:26 | B | 24 | Institut für Orientalistik, St. Petersburg |
66v | 46:26 - 46:35 | B | 23 + 1 | |
67r | 47:1 - 47:13 | B | 24 | Institut für Orientalistik, St. Petersburg |
67v | 47:13 - 47:25 | B | 24 | |
68r | 47:25 - 47:28, 48:1 | B | 23.5 + 2.5 | Institut für Orientalistik, St. Petersburg |
68v | 48:2 - 48:15 | B | 26 | |
69r | 48:15 - 48:26 | B | 26 | Institut für Orientalistik, St. Petersburg |
69V | 48:26 - 48:29, 49:1 - 49:6 | B | 23,5+1,5 | |
70r | 49:6 - 49:16 | B | 26 | Institut für Orientalistik, St. Petersburg |
70V | 49:16 - 49:18, 50:1 - 50:18 | B | 24 + 2 | |
71r | 50:18 - 50:44 | B | 25 | Institut für Orientalistik, St. Petersburg |
71v | 50:45, 51:1 - 51:36 | B | 24.5 + 1.5 | |
72r | 51:36 - 51:60, 52:1 - 52:11 | B | 23.5 + 1.5 | Institut für Orientalistik, St. Petersburg |
72V | 52:11 - 52:40 | B | 25 | |
73r | 52:41 - 52:49, 53:1 - 53:23 | B | 22 + 2 | Institut für Orientalistik, St. Petersburg |
73v | 53:23 - 53:45 | B | 23 | |
74r | 53:46 - 53:62, 54:1 - 54:10 | B | 18.5 + 2.5 | Institut für Orientalistik, St. Petersburg |
74V | 54:10 - 54:33 | B | 22 | |
75r | 54:34 - 54:55, 55:1 - 55:2 | B | 20.5 + 2.5 | Institut für Orientalistik, St. Petersburg |
75v | 55:3 - 55:33 | B | 22 | |
76r | 55:33 - 55:59 | B | 22 | Institut für Orientalistik, St. Petersburg |
76v | 55:60 - 55:78, 56:1 - 56:11 | B | 19.5 + 2.5 | |
77r | 56:11 - 56:51 | B | 22 | Institut für Orientalistik, St. Petersburg |
77v | 56:51 - 56:83 | B | 22 | |
78r | 56:83 - 56:96, 57:1 - 57:6 | B | 19.5 + 1.5 | Institut für Orientalistik, St. Petersburg |
78v | 57:6 - 57:13 | B | 21 | |
79r | 57:13 - 57:20 | B | 22 | Institut für Orientalistik, St. Petersburg |
79v | 57:20 - 57:27 | B | 22 | |
80r | 57:27 - 57:29, 58:1 - 58:4 | B | 20 + 2 | Institut für Orientalistik, St. Petersburg |
80v | 58:4 - 58:11 | B | 22 | |
81r | 70:1 - 70:37 | B | 24 | Institut für Orientalistik, St. Petersburg |
81v | 70:38 - 70:44, 71:1 - 71:12 | B | 22 + 2 |
STANDORT
Institut für Orientalistik, St. Petersburg, Russland; Sammlung der Usbekistan-Akademie der Wissenschaften, Bīrūnī-Institut für Orientalistik, Taschkent, Usbekistan; Ibn Sīnā Bukhārārā Regionalbibliothek, Bukhārā, Usbekistan; Mazār der Schaikhs der ʿIshqiyya-Bruderschaft in Katta Langar, Usbekistan; Bibliothek für die Verwaltung muslimischer Angelegenheiten, Taschkent, Usbekistan).
Referenzen
[1] E. A. Rezvan, "Der Koran Von ʿUthmān" (St. Petersburg, Katta-Langar, Buchara, Taschkent), 2004, Band I, St. Petersburger Zentrum Für Orientalische Studien: St. Petersburg (Russland), S. 69-70.
[2] E. A. Rezvan, "Über Die Datierung Eines "'Uthmanischen Korans" Aus St. Petersburg", Manuscripta Orientalia, 2000, Band 6, Nr. 3, S. 19-22.
[3] E. A. Rezvan, "Der Koran Und Seine Welt VI. Entstehung eines Kanons: Der Kampf um die Einheitlichkeit", Manuscripta Orientalia, 1998, Band 4, Nr. 2, S. 26.
[4] F. Déroche, "Note Sur Les Fragments Coraniques Anciens De Katta Langar (Ouzbékistan)", Cahiers D'Asie Centrale, 1999, Volume 7, S. 70.
[5] E. A. Rezvan, "Der Koran Von ʿUthmān" (St. Petersburg, Katta-Langar, Buchara, Taschkent), 2004, Band I, op. cit., S. 17-18.
[6] E. A. Rezvan, "Der Koran Und Seine Welt VI. Entstehung eines Kanons: Der Kampf um die Einheitlichkeit", Manuscripta Orientalia, 1998, op. cit., S. 13-54; idem., "Ein weiterer "'Uthmanic Qur'an" (über die Geschichte des Manuskripts E 20 aus dem St. Petersburger Zweig des Instituts für Orientalische Studien", Manuscripta Orientalia, 2000, Band 6, Nr. 1, S. 49-68.
[7] F. Déroche, "Note Sur Les Fragments Coraniques Anciens De Katta Langar (Ouzbékistan)", Cahiers D'Asie Centrale, 1999, op. cit., S. 65-73.
[8] E. A. Rezvan, "Der Koran Von ʿUthmān" (St. Petersburg, Katta-Langar, Bukhara, Taschkent), 2004, Band I, op. cit., S. 19.
[9] ebd.
[10] ebd., S. 61-65. Die Diskussion in diesem Abschnitt stammt von diesen Seiten.
[11] F. Déroche, Die abbasidische Tradition: Korane vom 8. bis zum 10. Jahrhundert n. Chr., 1992, Der Nasser D. Khalili Collection of Islamic Art, Band I, Oxford University Press, S. 35-36.
[12] E. A. Rezvan, "Der Koran Von ʿUthmān" (St. Petersburg, Katta-Langar, Bukhara, Taschkent), 2004, Band I, op. cit., S. 124-129 und S. 146.
Das obige Bild wird aus den angegebenen Quellen unter den Bestimmungen des Urheberrechts wiedergegeben. Dies ermöglicht die Vervielfältigung von Teilen des urheberrechtlich geschützten Materials für nicht-kommerzielle, pädagogische Zwecke.
Mit Ausnahme der Bilder, die gemeinfrei sind, ist die Verwendung dieser Bilder für kommerzielle Zwecke ohne Zustimmung des Urheberrechtsinhabers ausdrücklich untersagt.
Heute | 310 |
Insgesamt | 4924705 |
Am meisten | 42997 |
Durchschnitt | 1801 |